按照工程热物理研究所2024年博士研究生招生录取工作方案,研究所近期组织了2024年(秋季入学)普通招考博士研究生招生面试考核工作。根据考生考核结果,结合研究所2024年博士招生计划,拟录取11名考生为研究所2024级博士研究生(含2名怀柔实验室联合培养生),名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | 
| 1 | 144304113500002 | 宁珈茗 | 79.72 | 工程热物理 | 怀柔实验室联合培养 | 
| 2 | 144304113500010 | 潘现超 | 86.00 | 工程热物理 | |
| 3 | 144304113500011 | 阮佳琪 | 86.60 | 工程热物理 | |
| 4 | 144304113500015 | 王云帆 | 80.20 | 工程热物理 | |
| 5 | 144304113500018 | 张锦辉 | 79.84 | 动力机械及工程 | 怀柔实验室联合培养 | 
| 6 | 144304113500019 | 夏万里 | 80.48 | 动力机械及工程 | |
| 7 | 144304113500020 | 谷 雨 | 85.08 | 飞行器设计 | |
| 8 | 144304113500021 | 樊伟群 | 82.12 | 航空宇航推进理论与工程 | |
| 9 | 144304113500022 | 阮昌龙 | 82.36 | 航空宇航推进理论与工程 | |
| 10 | 144304113500023 | 胡春艳 | 83.04 | 航空宇航推进理论与工程 | |
| 11 | 144304113500031 | 肖 扬 | 81.52 | 航空宇航制造工程 | 
拟录取名单经上级主管部门审核批准方为有效。
工程热物理研究所
2024年5月10日
 
			 
			 
				 
                                
 
					 
					