2021年4月教育办公室组织了2019级硕博连读考核,共有11名研究生通过考核并拟于2021年9月入学,具体名单如下:
    
| 序号 | 姓名 | 实验室 | 考核类型 | 
| 1 | 郑智浩 | 新技术实验室 | 硕博连读 | 
| 2 | 张思源 | 循环流化床实验室 | 硕博连读 | 
| 3 | 张晋睿 | 分布式供能与可再生能源实验室 | 硕博连读 | 
| 4 | 徐一 | 循环流化床实验室 | 硕博连读 | 
| 5 | 吴鸿晖 | 国家能源风电叶片研发(实验)中心 | 硕博连读 | 
| 6 | 王若尘 | 无人飞行器实验室 | 硕博连读 | 
| 7 | 李子良 | 轻型动力实验室 | 硕博连读 | 
| 8 | 李艺敏 | 分布式供能与可再生能源实验室 | 硕博连读 | 
| 9 | 及增才 | 循环流化床实验室 | 硕博连读 | 
| 10 | 郭乃志 | 国家能源风电叶片研发(实验)中心 | 硕博连读 | 
| 11 | 毕笑天 | 能源动力实验室 | 硕博连读 | 
工程热物理研究所教育办公室
2021年6月7日
 
			 
			 
				 
                                
 
					 
					