工程热物理研究所于2020年6月组织了硕博连读考核,共有14名研究生通过考核。现已完成拟录取手续,特将具体名单如下(排名不分先后)。
| 序号 | 姓名 | 录取专业 | 导师 | 录取类型 | 
| 1 | 曲月龙 | 工程热物理 | 陈海生 | 硕博连读 | 
| 2 | 黄景坚 | 工程热物理 | 陈海生 | 硕博连读 | 
| 3 | 李佳琦 | 工程热物理 | 徐纲 | 硕博连读 | 
| 4 | 刘策 | 工程热物理 | 张哲巅 | 硕博连读 | 
| 5 | 王朝威 | 工程热物理 | 高林 | 硕博连读 | 
| 6 | 赵乾鹏 | 工程热物理 | 徐纲 | 硕博连读 | 
| 7 | 张嘉航 | 工程热物理 | 吕清刚 | 硕博连读 | 
| 8 | 吕布楚 | 工程热物理 | 刘启斌 | 硕博连读 | 
| 9 | 刘章丽 | 工程热物理 | 淮秀兰 | 硕博连读 | 
| 10 | 丁鸿亮 | 热能工程 | 吕清刚 | 硕博连读 | 
| 11 | 杨雪婷 | 热能工程 | 宋国良 | 硕博连读 | 
| 12 | 倪文俊 | 动力机械及工程 | 马晓平 | 硕博连读 | 
| 13 | 王嘉辉 | 动力机械及工程 | 张华良 | 硕博连读 | 
| 14 | 周创鑫 | 动力机械及工程 | 卢新根 | 硕博连读 | 
 
			 
			 
				 
                                
 
					 
					